Compressor NTZ096A1LR 220V 1F R404A Danfoss.
Refrigerantes: R404A; R452A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 208-230/1/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
COMPRESSOR NTZ096A1LR 220V 1F R404A DANFOSS
Código do produto: 120F0295
Compressor NTZ096A1LR 220V 1F R404A Danfoss
Descrição
Características
| Marca | Danfoss |
| Referência | 120F0295 |
| Peso (Kg) | 37.5 Kg |
| Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
| Altura da conexão da sucção [mm] | 265 mm |
| Altura da conexão de descarga [mm] | 74 mm |
| Altura total [mm] | 413 mm |
| Aprovação | CE UL UKCA |
| Aterramento do torque [Nm] | 3 N-m |
| Capacidade do capacitor A | 30 µF |
| Capacidade do capacitor B | 135 µF |
| Capacidade do capacitor C | 15 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5 kg |
| Carga de óleo [L] | 1.8 L |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cilindro | 2 |
| Classe de proteção IP | IP55 (com prensa cabo) |
| Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
| Comprimento da embalagem [mm] | 385 mm |
| Conexões de força | Pá |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| Cor | Azul |
| Código de configuração | Individual |
| Description | NTZ096-1B |
| Diâmetro (mm) | 288 mm |
| Economizador | NÃO |
| Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
| Family | NTZ |
| Fase | 1 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 208-230/1/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Frequência [Hz] | 60 |
| Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
| HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
| Largura da embalagem [mm] | 375 mm |
| LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
| LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
| LRA (A) | 112 A |
| Luva de encaixe | ODF |
| Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
| MCC | 31 A |
| Model number | NTZ096A1LR1B |
| Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
| Volume | 61.54 Liter |
| EAN | 5702428665179 |
| Montagem do vidro | Rosca |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
| Padrão de encaixe | Rotolock |
| Porta de Manômetro HP | Nenhum |
| Porta de Manômetro LP | Schrader |
| Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
| Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
| Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
| Referência do óleo | 175PZ |
| Refrigerantes | R404A R452A |
| Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] | 1.84 |
| Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 0.45 |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/4 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/4 in |
| Tamanho da embalagem [mm] | 450 mm |
| Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
| Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tensão do capacitor C [V] | 440 V |
| Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
| Tipo | NTZ096 |
| Tipo de conexão | Rotolock |
| Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 N-m |
| Torque de montagem [Nm] | 15 N-m |
| TS máxima lado de alta | 150 °C |
| TS máxima lado de baixa | 50 °C |
| TS mínimo lado de alta | -35 °C |
| TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
| Técnica da marca | Compressor recíproco |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Utilização de segmentos | Refrigeração LT |
| Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 208 V |
| Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidade [cP] | 32 cP |
| Voltagem do capacitor A [V] | 440 V |
| Voltagem do capacitor B [V] | 330 V |
| Volume de cilindrada [cm3] | 96 cm³ |
| Volume lado de alta | 0.6 L |
| Volume lado de baixa | 16.5 L |
| Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
| Ângulo de descarga | 8502012g |
| Óleo | Carga de óleo inicial |
Avaliação
Veja também
-
COMPRESSOR 2,5HP 220V 3F R22 MT32-3VI DANFOSS
ComprarPorR$ 5.379,69
3x de 1.793,23 sem juros
-
COMPRESSOR MODELO TYA2446ZES 1 1/2HP R404 220V 60HZ
Consulte-nosPorR$ 1.698,73
3x de 566,24 sem juros
-
COMPRESSOR SCROLL 5TR ZR57KETF752E
ComprarPorR$ 2.884,93
3x de 961,64 sem juros
-
Compressor Scroll Panasonic 5TR R22 3F CSB373H6B 220 Volts - 110510
Consulte-nosPorR$ 2.168,20
3x de 722,73 sem juros
-
COMPRESSOR 5,5HP 220V 1F R404A MTZ064-1VM DANFOSS
Consulte-nosPorR$ 7.679,00
3x de 2.559,67 sem juros

