COMPRESSOR 8,5HP 440V 3F R404A MTZ100-4VI DANFOSS
Código do produto: MTZ100-4VI
Compressor 8,5HP 440V 3F R404A MTZ100-4VI Danfoss
Descrição
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Características
Peso bruto | 66.75 Kg |
Peso Líquido (Kg) | 63 Kg |
Altura da conexão da sucção [mm] | 233 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 125 mm |
Altura total [mm] | 519 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 3 N-m |
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz | 12.3 kW |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 15.5 kW |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 10 kg |
Carga de óleo [L] | 3.9 L |
Cilindro | 4 |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] | 570 mm |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Descrição | MTZ100-4 |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Frequência [Hz] | 50/60 |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
Largura da embalagem [mm] | 400 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA (A) | 90 A |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) | 29.4 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) | 22.6 bar |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Número do modelo | MTZ100HS4AVE |
Volume | 100.75 L |
Peso da embalagem [Kg] | 70 kg |
Referência do óleo | 175PZ |
Refrigerantes | R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/4 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 720 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 1/8 in |
Tecnologia | Recíproco |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 50 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 460 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 340 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volume de cilindrada [cm3] | 171.26 cm³ |
Volume lado de alta | 1.2 L |
Volume lado de baixa | 31 L |
Válvula de alívio | 30 bar/8 bar |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8504010f |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Avaliação
Veja também
-
COMPRESSOR ROTATIVO 30K 220V 1F R22
PorR$ 1.221,59
6x de 203,60 sem juros
-
Compressor Scroll C-SBP235H39B 7,5TR 3F R410A Panasonic
PorR$ 3.292,30
6x de 548,72 sem juros
-
COMPRESSOR ROTATIVO 12K 220V R22 GMCC PH165G1C-3FZDU1
PorR$ 1.012,83
6x de 168,80 sem juros
-
COMPRESSOR ROTATIVO 9K 220V R410 SANYO C-1RT080H1A
PorR$ 473,45
6x de 78,91 sem juros
-
COMPRESSOR ROTATIVO 9K 220V R410 39B212BD
PorR$ 693,25
6x de 115,54 sem juros