Compressor 8,5HP 220V 3F R404A MTZ100-3VI Danfoss.
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 200-230/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
COMPRESSOR 8,5HP 220V 3F R404A MTZ100-3VI DANFOSS
Código do produto: MTZ100-3VI
Compressor 8,5HP 220V 3F R404A MTZ100-3VI Danfoss
Descrição
Características
Marca | Danfoss |
Referência | MTZ100-3VI |
Peso (Kg) | 66.75 Kg |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 233 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 125 mm |
Altura total [mm] | 519 mm |
Aprovação | CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 3 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 10 kg |
Carga de óleo [L] | 3.9 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindro | 4 |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Comprimento da embalagem [mm] | 570 mm |
Conexões de força | Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5 |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | MTZ100-3 |
Diâmetro (mm) | 352 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 200-230/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 400 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA (A) | 157 A |
Luva de encaixe | ODF |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 43 A |
Model number | MTZ100HS3VE |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428888318 |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Peso da embalagem [Kg] | 70 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 175PZ |
Refrigerantes | R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.51 Ohm |
SCIP dossier no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/4 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 720 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 1/8 in |
Tecnologia | Recíproco |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | MTZ100 |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 N-m |
Torque de montagem [Nm] | 50 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 50 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Refrigeração MT |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 180 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 200 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volume de cilindrada [cm3] | 171.26 cm³ |
Volume lado de alta | 1.2 L |
Volume lado de baixa | 31 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8504010f |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Avaliação
Veja também
-
COMPRESSOR ROTATIVO 36K 220V 1F R22 HIGHLY TH508SG C9EU
PorR$ 2.330,41
6x de 388,40 sem juros
-
COMPRESSOR 3/4HP R290 220V TECUMSEH AE2430U
PorR$ 1.056,31
6x de 176,05 sem juros
-
COMPRESSOR 1/4HP 127V R134 EMR80HLR
PorR$ 372,53
6x de 62,09 sem juros
-
Compressor Copeland CR37K6M-PFV-101 3HP 220V/1F R22
PorR$ 3.454,26
6x de 575,71 sem juros
-
Compressor Scroll Invotech 5 TR YH150A7-100 Trifásico – 220 Volts - 123295'
PorR$ 2.420,23
6x de 403,37 sem juros