Compressor 3HP 220V 3F R22 MT36-3VI Danfoss.
Refrigerante: R22, Utilização de segmentos: Ar condicionado;Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor Tensão: 230V, Trifásico, 60Hz,Capacidade: 3,0 HP
Modelo: MT36JG3FVE
Garatia de 3 meses.
--
Saiba mais sobre a nossa Política de Troca e Devolução: clique aqui
COMPRESSOR 3HP 220V 3F R22 MT36-3VI DANFOSS
Código do produto: MT36-3VI
Compressor 3HP 220V 3F R22 MT36-3VI Danfoss
Descrição
Características
Peso bruto | 27.88 kg |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 263 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 68 mm |
Altura total [mm] | 356 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 3 Nm |
Capacidade de refrigeração nominal 60 kBTU/h | 37.88 kBtu/h |
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz | 8.5 kW |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 11.1 kW |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
Carga de óleo [L] | 0.95 L |
Cilindro | 1 |
Classe de proteção IP | IP55 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Comprimento da embalagem [mm] | 330 mm |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Código de geração | F |
Descrição | MT036-3 |
Designação de tipo | Compressor |
Diâmetro (mm) | 224 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 200-230/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 Nm |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 295 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA (A) | 74 A |
Luva de encaixe | ODF |
MCC | 17 A |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) | 29.4 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) | 18.4 bar |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Número do modelo | MT36JG3FVE |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Padrão de homologação | CE UL |
Peso da embalagem [Kg] | 27 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 Nm |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160P |
Refrigerante | R22 |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 1.1 Ohm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 in |
Tamanho da conexão rotolock de descarga [in] | 1 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 385 mm |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 1/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tamanho do tubo da luva da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tamanho do tubo da luva de conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnologia | Recíproco |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | MT |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 Nm |
Torque de montagem [Nm] | 15 Nm |
Torque de montagem da conexão de descarga [Nm] | 80 Nm |
Torque de montagem da conexão de sucção [Nm] | 90 Nm |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 50 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
Utilização de segmentos | Ar condicionado Refrigeração MT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 0 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 0 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 0 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 180 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 0 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 60.47 cm³ |
Volume lado de alta | 0.3 L |
Volume lado de baixa | 7.5 L |
Válvula de alívio | NENHUM |
Válvula de descarga [Nm] | 50 Nm |
Ângulo de descarga | 8501025f |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Avaliação
Veja também
-
Compressor Rotativo Highly Ar Condicionado 5TR 60000 Btus R410 220V/60Hz ATE550SN3Q9RP
PorR$ 3.757,74
6x de 626,29 sem juros
-
COMPRESSOR 1/5HP 220V R22 TCM 2015E RESFRIADOS ELGIN
PorR$ 1.230,10
6x de 205,02 sem juros
-
COMPRESSOR SCROLL 5TR 380V 3F R410 COPELAND ZP54KUE-TF752E
PorR$ 3.108,97
6x de 518,16 sem juros
-
COMPRESSOR 1HP 220V R404 TYA2431ZES CONGELADOS
PorR$ 1.515,37
6x de 252,56 sem juros
-
Compressor Tecumseh AEW415Y-GS8B 1/2HP 220V R134 Congelados
PorR$ 842,34
6x de 140,39 sem juros